
產(chǎn)品分類
Products技術(shù)文章/ ARTICLE
更新時(shí)間:2025-10-13
瀏覽次數(shù):132【型號(hào)推薦:TH-YL2,氣象環(huán)境監(jiān)測儀器設(shè)備生產(chǎn)廠家,云境天合支持商家定制服務(wù),設(shè)備選擇山東云境天合您放心】云量觀測儀是一種專門用于記錄和分析天空云量變化的科學(xué)儀器。它通過光學(xué)系統(tǒng)或數(shù)字成像技術(shù),持續(xù)監(jiān)測天空中的云層分布情況。該儀器能夠自動(dòng)識(shí)別云的類型、高度和覆蓋范圍,并將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)化的云量指數(shù)?,F(xiàn)代云量觀測儀通常配備太陽能供電系統(tǒng)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模塊和無線傳輸功能,可在無人值守的情況下長期工作。其觀測數(shù)據(jù)對航空安全、農(nóng)業(yè)氣象、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域具有重要價(jià)值,是氣象觀測網(wǎng)絡(luò)中的組成部分。

一、產(chǎn)品概述:
YL2型云量分析儀采用專業(yè)級(jí)云拍攝魚眼鏡頭,在無太陽遮擋裝置以及太陽直射的情況下自動(dòng)記錄全天空云狀分布數(shù)據(jù)。該款全天空成像儀配備有600萬像素高品質(zhì)全景云拍攝感光模組,最大可拍攝3000×2008圖像。
YL2型云量分析儀具有動(dòng)態(tài)分析功能,可在白晝情況下清晰記錄天空云量,并自動(dòng)保存到本機(jī)進(jìn)行比對分析,也可以上傳到云端通過AI算法進(jìn)行云的信息識(shí)別??蓮V泛應(yīng)用于氣象、交通、海洋研究、智慧城市等領(lǐng)域。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、600萬像素高品質(zhì)專業(yè)級(jí)全景云拍攝感光模組;
2、優(yōu)化的AI云狀信息處理與天氣現(xiàn)象識(shí)別技術(shù);
3、最大可輸出3000×2008 30fps圖像;
4、周圍建筑物靜態(tài)剔除,陽光、飛行器AI級(jí)識(shí)別動(dòng)態(tài)剔除,有效記錄全天空云況信息;
5、支持以太網(wǎng)\4G\WiFi多種傳輸方式;
6、可連接網(wǎng)絡(luò),通過終端遠(yuǎn)程操作和監(jiān)控,可接入多種云平臺(tái);
7、功耗低,體積小,重量輕,便于野外安裝;
8、具有除霜、除雪、防水功能,可用于全天候觀測;
三、技術(shù)指標(biāo):
| 技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | |
| 天空探測器 | 傳感器技術(shù) | 600萬萬像素,高品質(zhì)CMOS感光模組 |
| 分 辨 率 | 50Hz:25fps(3000×2008,2560×1920,2048×1536,1280×960) 60Hz:30fps(3000×2008,2560×1920,2048×1536,1280×960) | |
| 圖形展覽 | 魚眼原圖 | |
| 噪聲抑制 | 3D 數(shù)字降噪 | |
| 強(qiáng)光抑制 | 自動(dòng) | |
| 透 霧 | 自動(dòng) | |
| 背光補(bǔ)償 | 自動(dòng) | |
| 增益控制 | 自動(dòng) | |
| 白 平 衡 | 自動(dòng) | |
| 存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)斷網(wǎng)本地存儲(chǔ),NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) | |
| 嵌入式操作系統(tǒng) | 處 理 器 | 四核 64 位 1.8GHz 高性能 Cortex-A53 處理器 |
| 內(nèi) 存 | 8GB | |
| 系統(tǒng)空間 | 128GB | |
| 存儲(chǔ)空間 | 內(nèi)置 TF 卡(最大支持 256GB) | |
| 通信接口 | 100M 以太網(wǎng)\WIFI\4G | |
| 測量周期 | 5~3600 秒 | |
| GNSS 全球定位 | GPS+BD 模塊 | |
| 整機(jī)功耗監(jiān)測 | 工作電壓、電流檢測 | |
| 文件存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)置存儲(chǔ)卡(可擴(kuò)展),可存儲(chǔ) 6個(gè)月以上歷史數(shù)據(jù)(根據(jù)測量周期而定), 存儲(chǔ)空間不足后, 自動(dòng)覆蓋最早數(shù)據(jù) |
| 記錄文件 | 坐標(biāo)、云量 | |
| 數(shù)據(jù)查詢 | 支持客戶端、FTP 訪問 | |
| 設(shè)備基礎(chǔ)指標(biāo) | 工作電源 | 12~24VDC,<10W |
| 工作溫度 | -40~80℃ | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 180×180×165 mm | |
| 線纜接口 | 網(wǎng)絡(luò)和電源線 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
| 產(chǎn)品附件 | 安裝支架、耘平臺(tái)數(shù)據(jù)、20米電源線、20米屏蔽通訊線 | |
| 科技 | 站點(diǎn)基礎(chǔ)信息 | 設(shè)備編號(hào)、經(jīng)度、緯度、海拔高度 |
| 太陽監(jiān)測信息 | 日出時(shí)間、日落時(shí)間、高度角、方位角、位置標(biāo)記 | |
| 設(shè)備狀態(tài)信息 | 工作電壓、工作電流、核心溫度、開機(jī)時(shí)間、存儲(chǔ)剩余空間、連接數(shù)量 | |
| 曲線分析 | 云量曲線圖、 | |
| 數(shù)據(jù)分析 | MODBUS點(diǎn)表通訊 | |
| 陽光遮擋 | AI智能識(shí)別算法、自動(dòng)遮擋剔除陽光照射 | |
| 障礙物剔除 | AI智能剔除觀測建筑物及移動(dòng)物體(鳥類、飛行器),自動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)剔除。 | |
